Tiger Global Management, LLC
SEC-registered investment adviser.
- Website
- https://www.tigerglobal.com
- HQ
- NY
Tiger Global Management is a research-driven investment firm. It takes a long-term approach to partnering with high-quality, innovative companies at different stages of their lifecycle.
01 · Says / Does
| Tag | Says | Does | Historically (to 2020) |
|---|---|---|---|
| Stages | Not stated | Not enough dated deals | Growth, Series B, Series A |
| Sectors | Not stated | Not enough dated deals | Ecommerce, Enterprise SaaS, Consumer, Fintech, Marketplaces |
| Regions | Global | Not enough dated deals | CA |
Says: what the firm's funds state. Does: from 0 dated deals in the last 24 months.
Historical focus (through 2020), derived from historical deal data.
| Year | Deals | Top sectors |
|---|---|---|
| 2000 | 1 | Data analytics, Devtools, Ecommerce |
| 2003 | 1 | Consumer, Ecommerce, Mobility |
| 2004 | 1 | Ecommerce |
| 2005 | 2 | Consumer, Data analytics, Devtools |
| 2006 | 2 | Data analytics, Devtools, Ecommerce |
| 2007 | 4 | Ecommerce, Marketplaces, Consumer |
| 2008 | 3 | Edtech, Consumer, Media |
| 2009 | 3 | Data analytics, Devtools, Ecommerce |
| 2010 | 11 | Ecommerce, Consumer, Marketplaces |
| 2011 | 29 | Ecommerce, Consumer, Hardware |
| 2012 | 21 | Ecommerce, Marketplaces, Consumer |
| 2013 | 32 | Ecommerce, Consumer, Enterprise SaaS |
| 2014 | 56 | Ecommerce, Marketplaces, Consumer |
| 2015 | 67 | Ecommerce, Fintech, Consumer |
| 2016 | 11 | Ecommerce, Fintech, Hardware |
| 2017 | 13 | Ecommerce, Media, Consumer |
| 2018 | 48 | Ecommerce, Fintech, Enterprise SaaS |
| 2019 | 86 | Enterprise SaaS, Fintech, Data analytics |
| 2020 | 27 | Enterprise SaaS, AI applications, Data analytics |
Stage mix over time
- Pre-seed
- Seed
- Series A
- Series B
- Growth
| Year | Pre-seed | Seed | Series A | Series B | Growth |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 2011 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 |
| 2012 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 |
| 2013 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 |
| 2014 | 0 | 0 | 4 | 7 | 37 |
| 2015 | 0 | 1 | 15 | 14 | 31 |
| 2016 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2018 | 0 | 0 | 4 | 3 | 34 |
| 2019 | 1 | 1 | 13 | 15 | 48 |
| 2020 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 · Fund history
| Fund | Year | Size | Status |
|---|---|---|---|
| Tiger Global Private Investment Partners XVI, L.P. Private equity arm invests in early through late-stage companies that pursue innovative approaches to new and existing industries. Targets high-quality, innovative companies across different stages of their lifecycle. Inferred from the firm's website | 2023 | $2063.09M (Form D) | Open, writing first checks |
| Tiger Global Private Investment Partners XV, L.P. | 2021 | $11444.3M (Form D) | Follow-ons only |
| Tiger Global Private Investment Partners XIV, L.P. | 2021 | $6655.3M (Form D) | Follow-ons only |
03 · People across funds
- Charles Coleman III, Partner of Tiger Global Management, LLC, the Investment Manager of the Issuer
Tiger Global Private Investment Partners XVI, L.P. (Named on Form D); Tiger Global Private Investment Partners XV, L.P. (Named on Form D); Tiger Global Private Investment Partners XIV, L.P. (Named on Form D)
- Scott Shleifer, Partner of Tiger Global Management, LLC, the Investment Manager of the Issuer
Tiger Global Private Investment Partners XVI, L.P. (Named on Form D); Tiger Global Private Investment Partners XV, L.P. (Named on Form D); Tiger Global Private Investment Partners XIV, L.P. (Named on Form D)
04 · Recent deals
No dated deals found yet.
05 · Latest from the firm
No news from the firm's website yet.
06 · Sources
Fund dates and sizes are from SEC Form D filings.
Last verified: Oct 28, 2026